Honda Mobilio Best Car of The Year 2014. Kesuksesan mobil MPV besutan pabrikan Honda Prospect Motor - Honda Mobilio- yang berhasil menjadi mobil terlaris sepanjang Februari 2014 lalu seakan terus berlanjut. Seperti diberitakan media Kompas, dalam ajang Otomotif Awards di Theater Kecil Jakarta Kamis 27 Maret 2014 ini, Honda Mobilio dianugerahi gelar sebagai Mobil Terbaik Tahun ini - "Car of the Year Otomotif Award 2014".
Gelar ini didapat Honda Mobilio setelah menyisihkan sekurangnya 79 nominator terpilih dari beragam merek dan segmen kendaraan yang beredar di pasaran otomotif Tanah Air terutama para pesaing ketatnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki Ertiga dan Chevrolet Spin.
Keberhasilan ini menurut Uchida (Presdir PT.HPM) juga tak lepas dari salah satu fitur unggulan Mobilio yang tidak ada di mobil lainnya yaitu sistem pemindah daya (transmisi) berteknologi CVT. Seperti sudah diberitakan sebelumnya, sejak resmi dirilis ke pasaran mobil MPV Indonesia Februari lalu, indent pemesanan Honda Mobilio tumbuh melesat hingga 20ribu unit.
Dalam ajang ini Toyota Avanza, kompetitor terberat yang sudah bertahun-tahun merajai market MPV di Indonesia meraih predikat Best Engine melalui mesin andalan mereka Toyota 1NZ-FE. Sementara MPV lainnya yaitu Daihatsu Xenia menggondol predikat Positivity Award.
Berikut Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan Otomotif Award 2014:
Penghargaan | Pemenang | |
---|---|---|
CAR OF THE YEAR: | : Honda Mobilio | |
Rookie of The Year: | : Daihatsu Ayla | |
Best Engine: | : Toyota 1NZ-FE | |
Positivity Award: | : Daihatsu Xenia | |
Best of The Best SUV: | : Mazda CX-5 2.5 Skyactiv | |
Best of The Best Van: | : All New Nissan Serena | |
Best of The Best MPV: | : Honda Mobilio | |
Best of The Best Hatchback: | : All New Ford Focus 2.0 Hatchback | |
Best of The Best Sedan: | : All New Ford Focus 2.0 Sedan | |
1 | Best LCGC: | : Suzuki Karimun Wagon R |
2 | Best Small Sedan: | : All New Toyota Vios |
3 | Best Mid Sedan: | : All New Ford Focus 2.0 |
4 | Best Full Sedan: | : New Mazda6 |
5 | Best City Hatchback: | : Honda Brio 1.3 |
6 | Best Small Hatchback: | : All New Suzuki Swift |
7 | Best Mid Hatchback: | : New Ford Fiesta Sport 1.5L |
8 | Best High Hatchback: | : All New Ford Focus 2.0 Hatchback |
9 | Best Premium Hatchback: | : Mercedes-Benz A-Class |
10 | Best Small MPV: | : Honda Mobilio |
11 | Best Mid MPV: | : All New Kia Carens |
12 | Best Large MPV: | : All New Honda Odyssey |
13 | Best Small Van: | : New Nissan Evalia |
14 | Best Mid Van: | : All New Nissan Serena |
15 | Best Small SUV: | : Nissan Juke |
16 | Best Mid SUV Gasoline: | : Mazda CX-5 |
17 | Best High SUV gasoline: | : Mazda CX-5 2.5 Skyactiv |
18 | Best SUV Premium: | : Mercedes-Benz ML350 |
19 | Best Mid SUV diesel: | : All New Kia Sorento A/T Diesel |
20 | Best High SUV Diesel: | : Mercedes Benz ML250 CDI |
21 | Best Double Cabin: | : All New Ford Ranger 2.2 XLT |
Demikian sekilas informasi terbaru pemenang penghargaan Otomotif Award 2014. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan agan semua. Terimakasih.